北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
沙特联
2025-2026 沙特联(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 17.59%
2 1:1 12 11.11%
3 2:1 12 11.11%
4 1:2 9 8.33%
5 2:0 8 7.41%
6 1:0 7 6.48%
7 0:1 7 6.48%
8 0:2 7 6.48%
9 0:0 6 5.56%
10 1:3 5 4.63%
11 2:2 4 3.7%
12 2:3 4 3.7%
13 3:2 3 2.78%
14 3:0 2 1.85%
15 3:1 2 1.85%
16 3:3 1 0.93%
17 0:3 0 0%
2024-2025 沙特联(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 11.76%
2 1:0 30 9.8%
3 1:2 27 8.82%
4 1:1 26 8.5%
5 2:1 25 8.17%
6 2:0 23 7.52%
7 0:1 22 7.19%
8 0:2 19 6.21%
9 3:1 17 5.56%
10 2:2 16 5.23%
11 2:3 13 4.25%
12 0:0 12 3.92%
13 0:3 10 3.27%
14 1:3 10 3.27%
15 3:2 9 2.94%
16 3:0 8 2.61%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 沙特联(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 16.34%
2 1:1 36 11.76%
3 1:0 27 8.82%
4 0:0 24 7.84%
5 3:1 22 7.19%
6 1:2 21 6.86%
7 0:1 20 6.54%
8 1:3 18 5.88%
9 2:1 17 5.56%
10 2:0 16 5.23%
11 2:2 12 3.92%
12 0:2 11 3.59%
13 3:0 10 3.27%
14 0:3 7 2.29%
15 2:3 7 2.29%
16 3:2 6 1.96%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 720 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 105 14.58%
2 1:1 74 10.28%
3 1:0 64 8.89%
4 1:2 57 7.92%
5 2:1 54 7.5%
6 0:1 49 6.81%
7 2:0 47 6.53%
8 0:0 42 5.83%
9 3:1 41 5.69%
10 0:2 37 5.14%
11 1:3 33 4.58%
12 2:2 32 4.44%
13 2:3 24 3.33%
14 3:0 20 2.78%
15 3:2 18 2.5%
16 0:3 17 2.36%
17 3:3 6 0.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额